Het Meetbedrijf
In onderstaande tabel treft u de variabele standaard tarieven en onze collectieve tarieven bij Het Meetbedrijf aan. U kunt van onze tarieven gebruik maken, zonder overstap. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Tarieven van uw leverancier:
Elektra
In onderstaande tabel treft u de actuele (2025) variabele meettarieven afgezet tegen onze collectieve tarieven bij Het Meetbedrijf per maand voor elektra-aansluitingen.
Elektra | Standaard variabel tarief | Collectief vast tarief (5 jaar) | Collectief vast tarief (10 jaar) | Collectief vast tarief (15 jaar) |
---|---|---|---|---|
Meetdienst tot 1 MW | € 76,96 | € 49,50 | € 46,00 | € 44,50 |
Meetdienst tot 2 MW | € 90,52 | € 61,58 | € 58,08 | € 56,58 |
Meetdienst tot 5 MW | € 130,00 | € 85,74 | € 82,24 | € 80,74 |
Gas G2C
In onderstaande tabel treft u de actuele (2025) variabele meettarieven afgezet tegen onze collectieve tarieven bij Het Meetbedrijf per maand voor geprofileerde gasaansluitingen.
Gas - G2C | Standaard variabel tarief | Collectief vast tarief (5 jaar) | Collectief vast tarief (10 jaar) | Collectief vast tarief (15 jaar) |
---|---|---|---|---|
G40 | € 56,19 | € 60,06 | € 56,56 | € 55,06 |
G65 | € 58,07 | € 60,64 | € 57,14 | € 55,64 |
G100 | € 70,87 | € 63,52 | € 60,02 | € 58,52 |
G160 | € 70,87 | € 72,15 | € 68,65 | € 67,15 |
G250 | € 84,96 | € 75,31 | € 71,81 | € 70,31 |
Gas GXX
In onderstaande tabel treft u de actuele (2025) variabele meettarieven afgezet tegen onze collectieve tarieven bij Het Meetbedrijf per maand voor telemetrisch bemeten gasaansluitingen.
Gas - GXX | Standaard variabel tarief | Collectief vast tarief (5 jaar) | Collectief vast tarief (10 jaar) | Collectief vast tarief (15 jaar) |
---|---|---|---|---|
G65 | € 118,56 | € 86,53 | € 83,03 | € 81,53 |
G100 | € 119,60 | € 87,10 | € 83,60 | € 82,10 |
G160 | € 130,00 | € 90,56 | € 87,06 | € 85,56 |
G250 | € 137,28 | € 92,86 | € 89,36 | € 87,86 |
G400 | € 140,40 | € 112,42 | € 108,92 | € 107,42 |
Meer over Het Meetbedrijf
Het Meetbedrijf is sinds 2003 actief als onafhankelijke aanbieder van meetdiensten in Nederland. Het bedrijf richt zich op het registreren, beheren en analyseren van energieverbruiksdata voor elektriciteit, gas, warmte en water. De meetdata vormt een betrouwbare basis voor energiemanagement, rapportages, verduurzamingsplannen en kostenoptimalisatie.
Sinds 2021 maakt Het Meetbedrijf deel uit van Groendus, het energienetwerk voor en door zakelijke verbruikers dat zich inzet voor een 100% duurzame energievoorziening in Nederland. Binnen dit netwerk levert Het Meetbedrijf een essentiële bijdrage door betrouwbare meetdata beschikbaar te stellen die organisaties helpt om inzicht te krijgen in hun verbruik en daadwerkelijk te verduurzamen.
Het Meetbedrijf is gecertificeerd als erkende meetverantwoordelijke en opereert volledig onafhankelijk. Klanten variëren van zakelijke grootverbruikers en industriële partijen tot woningcorporaties, gemeenten en netbeheerders. Met ruim 20 jaar ervaring, een landelijk netwerk en een sterke focus op kwaliteit en innovatie geldt Het Meetbedrijf als een betrouwbare partner voor grip op energie.